海口国家高新区2019年首场靶向招聘会企业一览表 时间:2019年5月10日上午(9:00-12:00) 地点:海南省技师学院(海口市府城大园路77号) |
|||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
1 | 海南九州通医药有限公司 |
业务支持岗\职能类岗 | 7 |
物流类岗 | 10 | ||
质管类 | 1 | ||
2 | 海南嘉昕纸箱包装有限公司 | 机修电工助理 | 3 |
机长助理 | 6 | ||
仓库管理员 | 2 | ||
仓库帐管员 | 2 | ||
平面设计员 | 2 | ||
品管部主管 | 1 | ||
仓储部主管 | 1 | ||
跟单部主管 | 1 | ||
律师 | 1 | ||
总经理营销助理 | 1 | ||
3 | 海南海灵化学制药有限公司 | 会计 | 1 |
合同审核专员 | 3 | ||
研发项目经理 | 2 | ||
质量研究员 | 2 | ||
注册主管 | 1 | ||
机修工、电焊工 | 2 | ||
技术助理 | 10 | ||
生产技术工人 | 10 | ||
验证工程师 | 1 | ||
现场QA | 3 | ||
QC检验员 | 2 | ||
产品经理 | 2 | ||
实习生 | 若干 | ||
4 | 康迪电动汽车(海南)有限公司 | 车间实习生 | 30 |
办公室实习生 | 5 | ||
5 | 海南寿南山参业有限公司 | GSP质量部经理 | 1 |
税务会计 | 3 | ||
QC | 2 | ||
QA | 1 | ||
中医馆 | 2 | ||
开票组主管 | 1 | ||
开票组客服 | 1 | ||
开票组开票员 | 1 | ||
6 | 海南赞邦制药有限公司 | QC-仪器检测员 | 2 |
生产设备主管 | 1 | ||
操作员 | 若干 | ||
实习生(工厂办、人事部) | 2 | ||
7 | 海南先声药业有限公司 | 车间主管 | 若干 |
验证QA | 若干 | ||
QA工程师 | 若干 | ||
QC工程师 | 若干 | ||
生产技术员 | 若干 | ||
8 | 海南华益泰康药业有限公司 | 制剂/分析研究员 | 5 |
国际注册专员 | 3 | ||
实验室技术员 | 2 | ||
行政专员 | 1 | ||
研发QA | 2 | ||
QA(体系、现场) | 5 | ||
质量副总经理 | 1 | ||
验证专员 | 1 | ||
QC总监 | 1 | ||
QC经理 | 2 | ||
仪器主管 | 5 | ||
QC实验员 | 5 | ||
GMP审核员 | 1 | ||
生产操作工 (湿法制粒、流化床、压片、包衣) |
10 | ||
商务主管 | 1 | ||
财务总监 | 1 | ||
人力资源副经理 | 1 | ||
IT 主管 | 1 | ||
9 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 锅炉运行人员 | 3 |
电工 | 3 | ||
10 | 海南新世通制药有限公司 | 质量部QA/QC、QC主管 | 7 |
平面设计师 | 1 | ||
出纳 | 1 | ||
法务专员 | 1 | ||
验证专员 | 1 | ||
文员 | 1 | ||
11 | 海南康美食品有限公司 | 行政助理 | 1 |
QA | 2 | ||
产品质量检验员(QC) | 5 | ||
叉车司机 | 2 | ||
生产普工 | 若干 | ||
12 | 海南九芝堂药业有限公司 | 生产技术专员 | 2 |
QC | 5 | ||
生产车间工人 | 5 | ||
种植技术员 | 2 | ||
管培生 | 5 | ||
实习生 | 10 | ||
13 | 海南大白康健医药股份有限公司 | 美工 | 1 |
销售经理 | 1 | ||
14 | 海南雅葆天维实业股份有限公司 | 网络运营/设计/美工/制作 | 3 |
人事专员 | 3 | ||
15 | 海南华研胶原科技股份有限公司 | 车间操作工 | 10 |
原料销售 | 5 | ||
保安 | 4 | ||
QA(质量管理) | 若干 | ||
财务会计 | 1 | ||
16 | 海南朗腾医疗设备有限公司 | 电工、设备维修人员 | 3 |
QC、QA | 3 | ||
研发助理 | 2 | ||
会计 | 1 | ||
生产经理、车间主任 | 2 | ||
17 | 海南京润珍珠生物技术股份有限公司 | 技术工人 | 10 |
仓管员 | 2 | ||
质检员 | 1 | ||
18 | 海南赛乐敏生物科技有限公司 | 生物制品技术员 | 3 |
QC检验员 | 1 | ||
生产操作员 | 3 | ||
19 | 海南维力医疗科技开发公司 | 机电维修工班长 | 1 |
储备干部 | 2 | ||
操作员 | 10 | ||
焊工 | 1 | ||
20 | 海南聚能科技创新研究院有限公司 | 技术工人 | 8 |
21 | 垦荒人绿色有机食品专卖店 | 收银员 | 2 |
出纳 | 2 | ||
销售专员 | 1 | ||
人事助理 | 2 | ||
销售储备干部 | 10 | ||
渠道导购员 | 10 | ||
企业策划 | 1 | ||
线上客服 | 5 | ||
22 | 海南力合泰食品有限公司 | 机修工 | 1 |
化验员、品控员 | 各1 | ||
会计 | 2 | ||
配送员 | 2 | ||
23 | 海南鸿程顺机电设备有限公司 | 中央空调销售专员 | 2 |
24 | 人民日报数字传播(海南)有限公司 | 营销助理 | 1 |
25 | 海口欣佳达机电有限公司 | 机械设计师 | 2 |
电气工程师 | 2 | ||
机械业务员 | 8 | ||
储备干部 | 10 | ||
26 | 海南迪奥普科技有限公司 | 测量工程师 | 5 |
市场专员 | 1 | ||
27 | 海南湾岛荟投资有限公司 | 教育咨询师 | 5 |
市场专员/助理 | 5 | ||
销售代表 | 5 | ||
28 | 海南康风环境科技有限公司 | 大数据技术专员 | 1 |
信息专员 | 1 | ||
会销讲师 | 1 | ||
渠道拓展专员 | 1 | ||
销售专员 | 8 | ||
现场销售顾问 | 1 | ||
文员 | 1 | ||
29 | 海南森祺制药有限公司 | QA(海口) | 3 |
药材规范化种植员(海口/琼中) | 1 | ||
销售内勤(海口) | 1 | ||
资料管理员(海口) | 1 | ||
设备管理员(海口) | 1 | ||
机修员(琼中) | 1 | ||
操作员(海口/琼中) | 5 | ||
车间班长(琼中) | 1 | ||
30 | 共享钢构有限责任公司 | 焊工 | 4 |
机床操作工 | 4 | ||
31 | 海南长安国际制药有限公司 | 应届储备生 | 15 |
研发专员 | 2 | ||
QC实验员 | 3 | ||
QA质检员 | 2 | ||
成本会计 | 1 | ||
车间操作工-制水 | 1 | ||
32 | 海南灵康制药有限公司 | 车间技术工(灌装、轧盖、分装、冻干、) | 10 |
实习生 | 3 | ||
33 | 海口家乐福商业有限公司 | 收银员(实习生) | 20 |
营业员(实习生) | 21 | ||
34 | 海南成弛贸易有限公司 | 中央空调销售专员 | 3 |
暖通设计师 | 2 | ||
35 | 海南碧凯药业有限公司 | QA | 1 |
GMP培训专员 | 1 | ||
合成研究员 | 1 | ||
产品专员/经理 | 3 | ||
策划设计员 | 1 | ||
设备保全 | 1 | ||
生产工人 | 若干 | ||
36 | 澳美制药(海南)有限公司 | 质量保证 | 若干 |
生产管理 | 若干 | ||
品质检测 | 若干 | ||
制剂研发 | 若干 | ||
质量研发 | 若干 | ||
生产计划员 | 1 | ||
ESH专员 | 1 | ||
设备专员 | 1 | ||
技术操作工 | 10 | ||
37 | 海南普利制药股份有限公司 | 生产技术人员 | 50 |
38 | 海南云皓生物科技有限公司 | 研发员 | 2 |
检验员 | 2 | ||
技术工人 | 10 | ||
39 | 海南中特环境监测技术有限公司 | 环境类采样员 | 2 |
实验室检测、分析员 | 6 | ||
报告编制员 | 2 | ||
40 | 海南安纳检测技术有限公司 | 环境检测人员 | 3 |
41 | 海南十八碗餐饮文化管理有限公司 | 三级储干 | 若干 |
二级储干 | 若干 | ||
一级储干 | 若干 | ||
42 | 海南嘉艺坊食品有限公司 | 海南嘉艺坊食品有限公司 | 10 |
烘培师 | 10 | ||
裱花学徒 | 2 | ||
43 | 海南达羽电子科技有限公司 | 档案数据录入员 | 若干 |
44 | 海口市制药厂有限公司 | 生产线员工 | 20 |
机修实习生 | 3 | ||
45 | 海口观澜湖旅游度假区 | 球僮 | 30 |
46 | 海南车翼通汽车服务连锁 | 汽车美容维修综合学徒 | 40 |
前台接待女生 | 4 | ||
47 | 定安定城春阳大酒店 | 前厅部:接待员/礼宾员 | 4 |
中餐厅:服务员 | 12 | ||
西餐厅:服务员 | 6 | ||
中厨房:帮厨(热菜) | 3 | ||
西厨房:帮厨(热菜) | 1 | ||
西厨房:帮厨(西式点心) | 1 | ||
客房部:楼层服务员 | 若干 | ||
48 | 海南雅居乐水务有限公司 | 技术员 | 20 |
化验员 | 3 | ||
中控值班员 | 3 | ||
设备维修工 | 15 | ||
管道维修工 | 10 | ||
49 | 三亚崖州湾度假村,希尔顿格芮精选酒店 | 西厨房 | 3 |
中厨房 | 2 | ||
饼房 | 1 | ||
50 | 海南沙汀宁制药有限公司 | 生产技术储备干部 | 10 |
质量部检验员(QC) | 2 | ||
质量部QA | 1 | ||
行政专员 | 1 | ||
51 | 华润双鹤药业(海南)有限责任公司 | 质量管理 QA | 若干 |
质量管理 QC | 若干 | ||
管理培训生 | 若干 | ||
52 | 海南爱科制药有限公司 | 生产操作工 | 10 |
QC | 5 | ||
QA | 5 | ||
实习生(QC/QA/生产操作工) | 若干 | ||
53 | 四八0二工厂 | 钳工 | 3 |
焊工 | 5 | ||
车床工 | 2 | ||
54 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 电商运营 | 20 |
车间操作工 | 3 | ||
QC 实习生 | 2 | ||
仓库管理员 | 1 | ||
空调制水岗 | 1 | ||
55 | 海南博大药业有限公司 | 生产部文员 | 1 |
生产部操作工 | 不限 | ||
质量部 QC QA | 各2 | ||
设备办 设备管理员 | 1 | ||
56 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 实习生(质量部、商务部) | 若干 |
实习生(生产车间) | 若干 | ||
生产车间技术人员(药谷/保税) | 若干 | ||
57 | 海南森瑞谱生命科学药业股份有限公司 | 质管部(实习生) | 10 |
生产部储备干部(实习生) | 10 | ||
生产部生产工艺员(实习生) | |||
研发部助理 | 10 | ||
研发部动物实验员 | |||
58 | 海南美亚电缆厂有限公司 | 营销助理 | 1 |
电子商务客服人员 | 2 | ||
办公室文员 | 1 | ||
出纳 | 2 | ||
仓管员 | 1 | ||
59 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 审计部经理 | 1 |
审计业务经理 (工程审计方向) |
1 | ||
60 | 海口国家高新区孵化器运营管理有限公司 | 招商部主管 | 1 |
招商部专员 | 1 | ||
实习生 | 1 | ||
61 | 海口国家高新区美安生态科技新城管理中心 | 企业服务经理 | 1 |
招商经理 | 1 | ||
物业运营经理 | 1 | ||
市政总工 | 1 | ||
法务合同 | 1 | ||
融资经理 | 1 | ||
人力资源经理 | 1 | ||
文秘宣传 | 1 | ||
62 | 海口国家高新区投资促进中心有限公司 | 招商部助理 | 1 |
63 | 海南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 管理培训生 | 10 |
市场监察员 | 10 | ||
市场策划 | 1 | ||
平面设计 | 1 | ||
薪酬绩效专员 | 1 | ||
销售顾问 | 10 | ||
客服信息员 | 2 | ||
配件管理员 | 2 | ||
64 | 海南威特电气集团有限公司 | 电气类 | 10 |
造价员(预结算) | 5 | ||
一线在操作工 | 20 | ||
65 | 海南粤建三和智能科技有限公司 | 实施技工 | 2 |
营销专员 | 2 | ||
66 | 盈动电子竞技(海南自贸区)有限公司 | 总经理 | 4 |
公司副总 | 3 | ||
项目经理 | 5 | ||
产品经理 | 5 | ||
设计师 | 5 | ||
法务专员 | 3 | ||
技术和技术经理 | 各5 | ||
高级工程师 | 4 | ||
市场专员 | 5 | ||
合规经理和合规总监 | 各4 | ||
人事 | 5 | ||
行政人员 | 5 | ||
客服专员 | 若干 | ||
67 | 海南合秆生态农业有限公司 | 董事长助理 | 1 |
总经理助理 | 1 | ||
财务人员 | 1 | ||
68 | 海南美佳精细化工有限公司 | 网络销售 | 30 |
客服专员 | 30 | ||
销售代表 | 20 | ||
网络推广 | 60 | ||
市场推广 | 60 | ||
69 | 海口成兴塑胶有限公司 | 综合维修师傅 | 1 |
学徒 | 2 | ||
质检员 | 2 | ||
叉车司机 | 1 | ||
仓管兼任叉车司机 | 1 | ||
70 | 海南昆仑新材料科技股份有限公司 | 会计 | 1 |
71 | 三亚福朋喜来登酒店招聘公告 | 预定实习生 | 1 |
前台实习生 | 2 | ||
礼宾实习生 | 3 | ||
楼层实习生 | 4 | ||
中餐厅实习生 | 4 | ||
日餐厅实习生 | 1 | ||
星空酒廊实习生 | 1 | ||
西餐厅实习生 | 1 | ||
72 | 海口椰彩食品有限公司 | 文 员 | 3 |
销售内勤 | 2 | ||
会 计 | 2 | ||
车间操作工 | 5 | ||
73 | 海南联深实业有限公司 | 综合文员 | 5 |
后勤物控 | 2 | ||
设计师或者技术(绘图)员 | 3 | ||
工厂实习品管 | 5 | ||
钣金技工 | 20 | ||
焊接技工 | 6 | ||
生产跟单员 | 3 | ||
业务员 | 10 | ||
网络营销员 | 4 | ||
74 | 海南海玻工程玻璃有限公司 | 设备操作工 | 20 |
生产普工 | 30 | ||
办公室文员 | 3 | ||
75 | 海南亚洲制药股份有限公司 | QA经理 | 1 |
QC经理 | 1 | ||
QA主管 / QA | 4 | ||
QC主管 / QC | 4 | ||
储备干部 | 4 | ||
操作工 | 5 | ||
电工/机械设备维修人员 | 2 | ||
行政经理 / 主管 / 专员 | 1 | ||
IT技术人员 | 1 | ||
物资部主管 | 2 | ||
仓库管理员 | 2 | ||
前台文员 | 1 | ||
厨师 | 1 | ||
76 | 海南盛广达贸易有限公司 | 销售策划经理 | 1 |
业务督导 | 1 | ||
财务文员 | 1 | ||
业务员 (销售代表) | 10 | ||
营业员 | 5 | ||
货车司机 | 5 | ||
跟车配送员 | 5 | ||
仓库出货员 | 5 | ||
仓库验货员 | 5 | ||
仓管、理货员 | 5 | ||
77 | 海南自贸区佰万人才人力资源开发有限公司 | 企划专员 | 2 |
客服财务 | 2 | ||
客服销售 | 10 | ||
行政专员 | 3 | ||
客服销售 | 10 | ||
78 | 美安康质量检测技术(海南)有限公司 | 项目(农业)管理咨询工程师 | 1 |
项目(农业)管理咨询工程师助理 | 1 | ||
项目(农业)支持岗位 | 2 | ||
申报专员(实习生) | 3 | ||
79 | 海南昂泰科技有限公司 | 市场推广 | 5 |
渠道经理 | 5 | ||
渠道专员 | 15 | ||
80 | 海南飞利药业有限公司 | 仓管员 | 5 |
电话开单员 | 2 | ||
81 | 海南南山文化旅游开发有限公司 | 电工 | 4 |
商品营业员 | 5 | ||
餐饮服务员 | 20 | ||
客房服务员 | 10 | ||
82 | 海南玄机区块链科技有限公司 | 金融 | 8 |
讲解员 | 3 | ||
公司助理 | 3 | ||
计算机 | 10 | ||
客服 | 3 | ||
文员 | 3 | ||
83 | 海南千瑞冷气工程有限公司 | 中央空调销售专员 | 6 |
84 | 海南统一企业有限公司 | 生产技术员 | 6 |
品管技术员 | 2 | ||
推广专员 | 1 | ||
社群运营管理师 | 1 | ||
85 | 海南新机制冷设备有限公司 | 中央空调销售专员 | 6 |
暖通设计师 | 2 | ||
86 | 海南智慧城科技有限公司 | 店长 | 1 |
店员 | 1 | ||
市场推广人员 | 2 | ||
87 | 海南中圣机电工程有限公司 | 中央空调销售专员 | 3 |
88 | 海南倍特药业有限公司 | 销售会计 | 1 |
QC | 2 | ||
现场QA | 2 | ||
车间工艺员 | 3 | ||
车间操作工 | 10 | ||
物料员 | 1 | ||
机修 | 1 | ||
质量部QA、QC(实习) | 若干 | ||
生产技术部(实习) | 若干 | ||
销售内勤(实习 | 1 | ||
分析质量研究员 | 6 | ||
89 | 海南皇隆制药股份有限公司 | QA经理 | 1 |
机修主管 | 1 | ||
制剂研究员 | 2 | ||
QA(现场QA/统计QA/审计QA) | 5 | ||
QC | 5 | ||
验证专员 | 2 | ||
生产技术储备人员 | 5 | ||
空调工 | 3 | ||
法务专员 | 1 | ||
平面设计员 | 1 | ||
90 | 康芝药业股份有限公司 | 设备部经理 | 1 |
仪器QC主管 | 1 | ||
QC检验员 | 3 | ||
现场QA | 1 | ||
研发分析员 | 3 | ||
不良反应专员 | 1 | ||
设备部计量员 | 1 | ||
礼品销售员 | 1 | ||
保安 | 2 | ||
实习生 | 若干 | ||
91 | 海南锦瑞制药有限公司 | QC (理化、微生物) | 若干 |
QA (现场、验证) | 若干 | ||
研发分析员 | 若干 | ||
灌装技术人员 | 若干 | ||
会计主管 | 1 | ||
实习生 (QC、现场QA、分析员) | 若干 | ||
92 | 海口欣奇食品有限公司 | 电商运营专员 | 2 |
食品化验员 | 1 | ||
储备干部 | 10 | ||
93 | 海南广天恒科技发展有限公司 | 销售员 | 5 |
技术员 | 2 | ||
94 | 海南欣莱医药科技股份有限公司 | 食品及药品检测负责人 | 1 |
分析主管 | 1 | ||
95 | 海南大麦信息技术有限公司 | 财税顾问 | 10 |
业务员 | 10 | ||
96 | 海南光辉机电设备有限公司 | 中央空调销售专员 | 3 |
97 | 海南红牛饮料有限公司 | QA | 3 |
电工 | 4 | ||
机修 | 4 | ||
仓管员 | 2 | ||
配料灌装技术人员 | 若干 | ||
98 | 海南宏州电器有限公司 | 中央空调销售专员 | 2 |
暖通设计师 | 1 | ||
99 | 海南荆正项目管理有限公司 | 项目助理 | 8 |
项目顾问 | 8 | ||
100 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 操作员 | 30 |
财务助理 | 8 |